Los Angeles Housing Market
June 2025
$1,565,000
5.7% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,565,000, up 5.7% over the past year.
| Current Month (June 2025) | Last Month (May 2025) | Last Year (June 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,565,000 5.7% 1-yr | $1,320,000 | $1,480,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $879.0 2.8% 1-yr | $818.9 | $855.0 |
| For Sale Inventory | 5593 215.5% 1-yr | 5028 | 1773 |
| Sold Homes | 482 7.1% 1-yr | 538 | 450 |
| Median Days to Close | 53 6% 1-yr | 55 | 50 |
| % Sold Above List Price | 43% -17.3% 1-yr | 42% | 52% |
| % Sold Below List Price | 46% 17.9% 1-yr | 45% | 39% |
All filters